DARTA 1605 - одно из самых широких и комфортных стоматологических кресел для пациента и врача. С точки зрения пациента - улучшенное движение спинки относительно сиденья без «эффекта раздевания», голова находится в одной плоскости с подголовником вне зависимости от положения установки. Минимальная нагрузка на поясничный отдел, что позволяет с лёгкостью переносить длительные часы приёма.
Богатый опыт разработки и изготовления с 2001 года позволяет создавать качественные и удобные установки с потрясающей эргономикой и великолепной эстетикой для стоматологических клиник, рентген-кабинетов, хирургии и для кабинетов первичного осмотра.
Индивидуальные комплектации.
Возможность оснащения инструментального блока под любые требования/пожелания даже самых взыскательных стоматологов позволяет получить функционал, максимально удовлетворяющий специфики работы врачей любой специальности: хирургия, ортопедия, терапия, эндодонтия...
Интуитивно-понятное управление
Удобная и интуитивная регулировка всех инструментов тумблерами (в том числе регулировка подачи воды и давления на каждый инструмент)
Блоки наконечников могут быть трёх вариантов: нижняя, верхняя подача и подкатной блок Cart.
Для получения невероятной точности в работе, удобства процессорной установки, инструментальные блоки могут опционально комплектоваться жк-дисплеем управления микромоторм, скейлером (позволяет управлять оборотами и мощностью приборов и видеть их на экране), а также интеллектуальной системой мониторинга, индикации и контроля стоматологической установки.
Место ассистента на поворотном кронштейне со шлангами слюноотсоса и пылесоса любого вакуумного (сухой, полусухой, влажный, автономный, централизованный) или эжекционного типа.
Светильник имеет следующие варианты исполнения:
Модели:
Инструментальный блок врача на 5 инструментов в базовой комплектации включает в себя: модуль для турбинного наконечника с оптикой, модуль для турбинного наконечника с 4-канальным шлангом Midwest, модуль под пневматический микромотор, водо-воздушный пистолет. Благодаря автоматическому включению выбранного рабочего наконечника и функции блокировки неиспользуемых инструментов гарантируется защита пациента и эффективность работы врача.
Новый микромотор DARTA бесщеточного типа с системами внутриканального охлаждения.
Высокое качество исполнения, надежность и большой ресурс микромотора DARTA - это гарант Вашего спокойствия за работу одного из основных инструментов стоматолога!
Преимущества микромотора DARTA:
Компактный и эргономичный светодиодный фотополимеризационный осветитель, мощностью 1200 мВт дополнит работу врача. Несколько режимов работы осветителя позволят максимально эффективно организовать работу врача.
Надежные и высококачественные ультразвуковые скейлеры ведущего европейского производителя – компании SATELEC – отлично дополняют стоматологические установки DARTA.
Для более функциональной и эффективной работы стоматолога установка может дополнительно комплектоваться интраоральной камерой.
Модель кресла стоматологического | «ДАРТА 1605» |
Тип защиты от поражения электрическим током | Класс 1 |
Степень защиты от поражения электрическим током | Тип В |
Номинальное напряжение питания | 220 В ± 10% |
Частота | 50 Гц ± 1% |
Полная потребляемая мощность | не более 900 Вт |
Масса кресла, не более | 150 кг |
Масса кресла, не более | 290 кг |
Грузоподъемность кресла, не менее | 210 кг |
Габаритные размеры кресла | 2130 мм х 680 мм х 1560 мм |
Подъем сиденья, мм | от 450 мм до 800 мм |
Ход по вертикали сиденья кресла | не менее 350 мм |
Диапазон углов наклона от вертикали спинки кресла | от 30° до 90° |
Скорость подъема (опускания) сиденья | От 0,017 м/с до 0,018 м/с |
Угловая скорость перемещения (подъема-опускания) спинки из одного положения в другое | 0,087±0,03 рад/с |
Величина усилия воздействия, обеспечивающая сохранение заданного положения подголовника кресла механизмом фиксации, не менее | 200 Н |
Величина момента силы воздействия, относительно оси вращения и направленного в сторону отклонения, обеспечивающая сохранение заданного положения спинки кресла механизмом фиксации, не менее | 240 Н·м |
Функция автоматического прекращения движения сиденья и спинки при достижении крайних положений | + |
Самопроизвольное опускание верхней части кресла установленного в любом заданном положении с нагрузкой распределённой по элементам кресла, | не более 3 мм/1 ч |
Корректированный уровень звуковой мощности (Lpa), создаваемый креслом, не более | 70 дБА (уровень звука на измерительной поверхности на расстоянии 1 м не более 60 дБА) |
Наличие механизма безопасности в конструкции кресла, исключаю-его возможность травмирования пациента при перемещении движущихся частей кресла | + Механизм безопасности останавливает движение кресла, если при движении кресла вниз кожух базы или нижний кожух параллелограмма наезжают на препятствие |
Режимы управления креслом: | Стандартный Программируемый |
Управление креслом | Пульт управления на кожухе спинки кресла |
Возможность управления креслом ножным джойстиком | + |
Возможность комплектации левым (стационарным) подлокотником | + |
Возможность комплектации правым (откидным) подлокотником | + |
Материал обтяжки мягких частей кресла имеющий контакт с телом человека | Искусственная кожа |
Материал конструкции | Основная несущая конструкция кресла выполнена из конструкционной стали 20. Металлоконструкция покрыта порошковой эмалью. Декоративные кожухи выполнены из пластиков методом вакуумного формования. |
Толщина подушки спинки кресла в верхней её части | не менее 30 мм |
Количество циклов безотказной наработки кресла (перемещения спинки и сиденья из одного крайнего положения в другое и возвращение в исходное), не менее | 2500 циклов |
Средняя наработка на отказ, не менее | 8000 циклов |
Режим работы | Повторно-кратковременный |
Срок службы | 12 лет |
Гарантийный срок службы | 1 год |
Условия эксплуатации | Температура окружающей среды От +10°С до + 40°С Относительная влажность воздуха 30% - 85% Атмосферное давление 700 гПа - 1060 гПа |
Устойчивость к климатическим воздействиям при эксплуатации | + |
Условия транспортировки и хранения | Температура окружающей среды От - 40°С до + 50°С Относительная влажность воздуха 10%- 95% Атмосферное давление 500 гПа - 1060 гПа |
Устойчивость к механическим и климатическим воздействиям в транспортной упаковке при транспортировании | + |
Оставьте заявку на покупку этого оборудования и наши специалисты свяжутся с вами для уточнения деталей.
Оставьте заявку и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее рабочее время.
Здравствуйте!
Какой у вас вопрос?